產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:hatman 9713-900769 是 HGF61 系列玻璃微纖維卷狀濾膜,專為 β 射線法顆粒物監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì),以下是精準(zhǔn)完整參數(shù): 一、基礎(chǔ)規(guī)格參數(shù) 參數(shù) 詳情 貨號(hào) 9713-900769(Whatman HGF61 系列) 品牌 Whatman(Cytiva 旗下) 產(chǎn)品類型 HGF61 玻璃微纖維卷狀濾膜(紙帶) 尺寸規(guī)格 寬度 30mm,長(zhǎng)度 25m,軸內(nèi)徑 50.8mm,1
產(chǎn)品型號(hào): 9713-900769
所屬分類:PM2.5采樣膜
更新時(shí)間:2026-01-15
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 貨號(hào) | 9713-900769(Whatman HGF61 系列) |
| 品牌 | Whatman(Cytiva 旗下) |
| 產(chǎn)品類型 | HGF61 玻璃微纖維卷狀濾膜(紙帶) |
| 尺寸規(guī)格 | 寬度 30mm,長(zhǎng)度 25m,軸內(nèi)徑 50.8mm,1 卷 / 包,光面向上 |
| 核心材質(zhì) | 硼硅酸鹽玻璃微纖維,含高純有機(jī)粘合劑 |
| 外觀顏色 | 白色卷狀,質(zhì)地均勻 |
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 截留效率 | 0.3μm 標(biāo)準(zhǔn)粒子截留率>99.995%,適配 β 射線法高精度監(jiān)測(cè) |
| 關(guān)鍵特性 | 疏水性表面,低水汽吸附,非特異性吸附低,重量穩(wěn)定性好,機(jī)械強(qiáng)度高,適配自動(dòng)走紙 |
| 耐溫性能 | 最高耐受 180℃,適配紅外稱重與高溫前處理 |
| 過(guò)濾特性 | 中等過(guò)濾速度,高負(fù)載能力,不易堵塞,適配中流量采樣 |
| 基重 | 約 85g/m2(HGF61 系列通用典型值) |
| 化學(xué)穩(wěn)定性 | 良好,適配多數(shù)常規(guī)化學(xué)分析,避免強(qiáng)酸堿腐蝕環(huán)境 |
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 核心應(yīng)用 | β 射線法 PM2.5/PM10 自動(dòng)連續(xù)監(jiān)測(cè)、環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站采樣、紅外稱重分析 |
| 適配儀器 | 天虹 TH - 2000Z1、TH - 2000PM 等 β 射線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 |
上一篇:1820-30301HGF61 系列玻璃纖維卷狀濾膜
下一篇:460180紙帶